Klasse | Name | EZF | Hengstberg | Gesamtzeit | Rang |
M4 | Schelberger Wolfgang | 19:06 | 18:17 | 37:23 | 1 |
M4 | Riesenberger Franz | 19:12 | 20:37 | 39:49 | 2 |
M3 | Krahofer Stefan | 19:19 | 17:45 | 37:04 | 1 |
M3 | Steiner Heinrich | 19:52 | 17:43 | 37:35 | 2 |
M3 | Oberleitner Albert | 18:29 | 19:09 | 37:38 | 3 |
M2 | Rinner Harald | 18:35 | 17:34 | 36:09 | 1 |
M2 | Hochrieser Gerhard | 19:18 | 18:41 | 37:59 | 2 |
M2 | Kölbesberger Thomas | 21:00 | 20:59 | 41:59 | 3 |
M1 | Zwölfer Christoph | 18:18 | 17:52 | 36:10 | 1 |
M1 | Schadenhofer Marc | 19:50 | 20:59 | 40:49 | 2 |
Zeitlhofer Simon* | 18:57 | 18:08 | 37:05 |
*Zeitlhofer Simon nahm nur an der Stadtmeisterschaft teil.